| Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
|---|---|---|---|
| îngilîzî | 2219 (91,69%) | 2778 | Gotinên bê tercime |
| swêdî | 2219 (91,69%) | 2733 | Gotinên bê tercime |
| tirkî | 2051 (84,75%) | 2300 | Gotinên bê tercime |
| zazakî/dimilî | 180 (7,44%) | 187 | Gotinên bê tercime |
| spanî | 33 (1,36%) | 33 | Gotinên bê tercime |
| farisî | 15 (0,62%) | 18 | Gotinên bê tercime |
| fransî | 14 (0,58%) | 14 | Gotinên bê tercime |
| 'erebî | 13 (0,54%) | 15 | Gotinên bê tercime |
| soranî | 11 (0,45%) | 12 | Gotinên bê tercime |
| almanî | 4 (0,17%) | 4 | Gotinên bê tercime |
| ermenî | 3 (0,12%) | 3 | Gotinên bê tercime |
| gurcî | 2 (0,08%) | 2 | Gotinên bê tercime |
| danmarkî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| norwêcî (bokmål) | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| rûsî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| osmanî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).